電子帳簿保存法対応ソフトとは ~電子帳簿保存法対応ソフトの選び方~
「ジーマの認証」と聞いて何だか良く分からないという方は、今回の記事も必読です。電子帳簿保存法に対応する会計ソフト等を選ぶ際に、この「ジーマの認証」の有無が参考となります。
ジーマはJIIMAと記載します。「公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(Japan Image and Information Management Association)」のことです。今回はこの認証マークの発行元であるJIIMAの概要とJIIMAの認証マークがついたソフトウェアについて解説します。
JIIMAの認証とは
JIIMAが認証する認証制度には下記の5つの種類があります。
- 電子帳簿ソフト法的要件認証制度
- 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度
- 電子書類ソフト法的要件認証制度
- 電子取引ソフト法的要件認証制度
- アーカイブ用光ディスク製品認証制度
それぞれの認証制度の概要を下表に示します。
認証制度の種類 | 認証制度(法的要件認証)の概要 | |
---|---|---|
1 | 電子帳簿ソフト法的要件認証制度 JIIMA参照先 | 国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。 |
2 | 電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度 JIIMA参照先 | スキャナ保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。 |
3 | 電子書類ソフト法的要件認証制度 JIIMA参照先 | 国税関係書類をコンピュータで作成し紙で発行する場合の控え等を、電子データで保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが電子帳簿保存法第4条第2項の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。 |
4 | 電子取引ソフト法的要件認証制度 JIIMA参照先 | 国税関係書類をコンピュータで作成し電子的にやり取りする場合の当該取引情報の保存を行う市販ソフトウェア及びソフトウェアサービスが、電子帳簿保存法第10条の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証します。 |
5 | アーカイブ用光ディスク製品認証制度 JIIMA参照先 | アーカイブ用光ディスク製品の品質の高さを認証する制度です。 この認証した製品を使うことで高品質な光ディスクによる長期保存が期待できます。 |
上記のように認証の種類は5種類ですが、認証製品のリストが掲示されている*のは、下記3種類です。
(1)電子帳簿ソフト(2)電帳法スキャナ保存ソフト
(5)アーカイブ用光ディスク製品
参考までに認証制度の種類別に認証製品一覧の掲載リスト先を下記に示します。
No | 認証制度の種類 | 認証製品一覧の掲載リスト先 |
---|---|---|
(1) | 電子帳簿ソフト | リスト先はこちら |
(2) | 電帳法スキャナ保存ソフト | リスト先はこちら |
(5) | アーカイブ用光ディスク製品 | リスト先はこちら |
*2021年6月13日現在。他の(3)(4)は「認証製品を掲載していく予定」との記載。
今回の記事では、認証製品が存在する「電子帳簿ソフト」と「電帳法スキャナ保存ソフト」について、解説していきます。
電子帳簿の認証(電子帳簿保存法対応:帳簿ソフトの場合)
電子帳簿の認証には以下の2パターンがあります。
- パターン1:帳簿作成・保存する会計パッケージ
- パターン2:帳簿保存のみの電子帳簿ソフト
パターン1は、帳簿の作成を行うシステム(機能)と帳簿の保存を行うシステム(機能)が同一のソフトウェア製品となっていて、これの認証を受けた場合の電子帳簿システムです。パターン2の製品は、帳簿の作成機能は別システムで行い、帳簿の保存のみを行う電子帳簿システムの認証を受けた場合のシステムです。
パターン1の電子帳簿ソフトの認証製品のうち主製品のみを認証製品一覧から抜き出すと以下のようになります。
認証番号 | ソフトウェア名称 | バージョン | メーカー | 主製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
100100-00 | 戦略財務情報システム(FX2) | 2018年12月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 44651 |
100200-00 | 戦略販売・購買情報システム(SX2) | 2018年6月版 | 株式会社TKC | 主製品 | 44651 |
100300-00 | 財務処理db | – | 日本ICS株式会社 | 主製品 | 44651 |
100400-00 | MA1 | V19.03.00 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | 44740 |
100500-00 | COMPANY・HUE シリーズ | Version3.6 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 主製品 | 44866 |
100600-00 | CASH RADAR PBシステムダーウィン版 | – | 株式会社エヌエムシイ | 主製品 | 44866 |
100700-00 | 弥生会計20、やよいの青色申告20 | 26.0.1 | 弥生株式会社 | 主製品 | 44915 |
100800-00 | 農業簿記 | 11 | ソリマチ株式会社 | 主製品 | 44985 |
100900-00 | ACELINK NX-Pro 会計大将 | Ver.1.72 | 株式会社ミロク情報サービス | 主製品 | 44985 |
101000-00 | SuperStream-NX 統合会計 | Ver.2.2.0 | スーパーストリーム株式会社 | 主製品 | 44985 |
101100-00 | やるぞ!青色申告 | 2021年版 | 株式会社リオ | 主製品 | 45166 |
101200-00 | 財務顧問 R4 Professional | Ver.20.10 | セイコーエプソン株式会社 | 主製品 | 45177 |
101300-00 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Ver.20200801 | 株式会社ICSパートナーズ | 主製品 | 45232 |
101400-00 | 会計職人 法人版 | Ver 7.4 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | 45253 |
101500-00 | 会計職人 個人事業版 | Ver 7.4 | SaSa工房株式会社 | 主製品 | 45253 |
101600-00 | ブルーリターンA | 20.A0.02.001 | 株式会社ゼンアオイロ | 主製品 | 45253 |
101700-00 | SMILE V 会計 | Ver.1 | 株式会社OSK | 主製品 | 45304 |
同様にパターン2の電子帳簿ソフトの認証製品のうち主製品のみを抜き出すと以下のようになります。
認証番号 | ソフトウェア名称 | バージョン | メーカー | 主製品 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
200100-00 | Data Delivery | Ver.5.3.0.1 | JFEシステムズ株式会社 | 主製品 | 44674 |
200200-00 | 活文 Report Manager | 44476 | 株式会社日立ソリューションズ | 主製品 | 44740 |
200300-00 | Paples | ver.5.2 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | 主製品 | 44915 |
200400-00 | PandoraClimber | Ver.4.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 主製品 | 44915 |
200500-00 | e-image | Ver4.15 | 三菱電機ITソリューションズ株式会社 | 主製品 | 45095 |
200600-00 | Dr.Sum | Ver5.5 | ウイングアーク1st株式会社 | 主製品 | 45387 |
スキャナ保存ソフトの認証(電子帳簿保存法対応:スキャナ保存ソフトの場合)
JIIMA認証を受けたスキャナ保存ソフトの一覧は下記の通りです。なおこの表の中で、備考欄に記載のある「平成27年改正対応」「平成28年改正対応」「令和元年対応」の意味は、電子帳簿保存法施行規則の改正内容に応じた対応製品であることを示しています。
詳細:JIIMAホームページ下記FAQを参照
電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度FAQ・ソフト利用ユーザー様向けFAQ・Q7
認証番号 | ソフトウェア名称 | バージョン | メーカー | 備考 | 認証有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
000100-00 | WWDS証憑アーカイブ スタンダード | Ver.1.5.0 | 株式会社ハイパーギア | 平成28年度対応 | 44489 |
000200-00 | ArcSuite Engineering | 3 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 平成28年度対応 | 44489 |
000201-00 | Apeos PEMaster Evidence Manager | 2.4 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 平成28年度対応 | 44489 |
000300-00 | DocuShare | 7 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 平成28年度対応 | 44489 |
000400-00 | TKC証憑ストレージサービス | 2016年6月版 | 株式会社TKC | 平成28年度対応 | 2021年12月 2日 |
000500-00 | Ridoc Smart Navigator V2 | V2 | 株式会社リコー | 平成27年度対応 | 2021年12月 2日 |
000600-00 | 業務支援パッケージ スタンダード | V1.0 | 株式会社PFU | 平成27年度対応 | 2021年12月 2日 |
000700-00 | 快速サーチャーGX | V 3.2 | 株式会社インテック | 平成28年度対応 | 2022年 1月26日 |
000800-00 | マネーフォワード クラウド経費 | 2016年9月版 | 株式会社マネーフォワード | 平成28年度対応 | 2022年2月 3日 |
000801-00 | マネーフォワード クラウド債務支払 | – | 株式会社マネーフォワード | 平成28年度対応 | 2022年2月 3日 |
000900-00 | ReportFiling(+タイムスタンプオプション) | V.6.2 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 平成28年度対応 | 2022年 2月 3日 |
001000-00 | 活文 Report Manager | 44472 | 株式会社日立ソリューションズ | 平成28年度対応 | 2022年 5月29日 |
001100-00 | Dr.経費精算 | V1.0 | 株式会社BEARTAIL | 平成28年度対応 | 2022年 7月31日 |
001300-00 | OBIC7 | 3 | 株式会社オービック | 平成28年度対応 | 2022年10月 3日 |
001500-00 | 勘定奉行 | 10 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 平成28年度対応 | 44921 |
001600-00 | 皆伝! + DataDelivery | 皆伝!:2.0.6 | スミセイ情報システム株式会社 | 平成28年度対応 | 2023年 2月20日 |
DataDelivery :5.2.00 | JFEシステムズ株式会社 | ||||
001700-00 | イメージウェアハウス | V1.0 | 沖電気工業株式会社 | 平成28年度対応 | 45061 |
001800-00 | OfficeSTAFF | Version7.3 | 三菱電機エンジニアリング株式会社 | 平成28年度対応 | 45061 |
001900-00 | ScanSave | V3 | アンテナハウス株式会社 | 平成28年度対応 | 2024年 1月18日 |
002000-00 | 原票会計S | - | 日本ICS株式会社 | 平成28年度対応 | 45382 |
002100-00 | DataDelivery | Ver.5.3.01 | JFEシステムズ株式会社 | 平成28年度対応 | 2024年6月 7日 |
002200-00 | Paples | ver.5.2 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | 平成28年度対応 | 2024年6月 7日 |
002300‐00 | ConcurExpense | - | 株式会社コンカー | 平成28年度対応 | 45491 |
002400‐00 | Ci*X Expense | - | 株式会社 電通国際情報サービス | 平成28年度対応 | 45491 |
002500‐00 | 楽楽精算 | v9.2 | 株式会社ラクス | 平成28年度対応 | 45491 |
002600‐00 | SPA,SPA Cloud | 10.1 | ウイングアーク1st株式会社 | 平成28年度対応 | 45565 |
002700‐00 | Smart Workstream | - | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 令和元年度対応 | 45583 |
002800‐00 | COMPANY・HUE シリーズ | 1.0.0 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 平成28年度対応 | 45597 |
002900‐00 | PandoraClimber | Ver.4.0.0 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 平成28年度対応 | 45656 |
003000‐00 | ClimberCloud | - | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ | 平成28年度対応 | 45656 |
003100‐00 | ConcurInvoice | - | 株式会社コンカー | 平成28年度対応 | 45716 |
003200‐00 | e-文書サービス | V1.0 | 株式会社PFU | 令和元年度 | 45716 |
003300‐00 | ReportShelter | V6 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 平成28年度 | 45716 |
003400‐00 | MAJOR FLOW Z KEIHI/MAJOR FLOW Z CLOUD 経費精算 | V1.6.1 | パナソニック ネットソリューションズ株式会社 | 令和元年度 | 45742 |
003500‐00 | FilingStars es | 3.6 | NECネッツエスアイ株式会社 | 令和元年度 | 45774 |
003600‐00 | 活文 Contents Lifecycle Manager | 44531 | 株式会社日立ソリューションズ | 令和元年度 | 45889 |
003700‐00 | 活文 Report Manager スキャン文書保管システム | 44531 | 株式会社日立ソリューションズ | 令和元年度 | 45889 |
003800‐00 | e-Success | V5 | アンテナハウス株式会社 | 令和元年度 | 45935 |
003900-00 | 戦略情報会計システム OPEN21 SIAS | Ver.20200801 | 株式会社ICSパートナーズ | 令和元年度 | 45993 |
004000-00 | Staple(ステイプル) | - | クラウドキャスト株式会社 | 令和元年度 | 45993 |
004100-00 | J ‘sNAVI NEO | ver.2.4.0 | 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ | 令和元年度 | 46030 |
004200-00 | ExchangeUSE ワークフロー 電子帳簿保存法対応オプション | V11 | 富士電機株式会社 | 令和元年度 | 46030 |
004300-00 | らくらく登録ワークフロー 会計伝票 | 6 | 株式会社ソフテス | 令和元年度 | 46084 |
004400-00 | QuickBinder for iAP | Ver8.0.6 | 株式会社クレオ | 令和元年度 | 46090 |
004500-00 | eValue V | Ver 1 | 株式会社OSK | 令和元年度 | 46090 |
004501-00 | eValue V Air | Ver 1 | 株式会社OSK | 令和元年度 | 46090 |
004600-00 | sweeep | 2.0.1 | オートメーションラボ株式会社 | 令和元年度 | 46114 |
004700-00 | Traveler’s WAN | Ver7 | 株式会社日立システムズ | 令和元年度 | 46114 |
004800-00 | SuperStream-NX 統合会計 | Ver.2 | スーパーストリーム株式会社 | 令和元年度 | 46138 |
004900-00 | Bill One | – | Sansan株式会社 | 令和元年度 | 46138 |
JIIMA認証リストにない帳簿ソフト/スキャナ保存ソフトを利用する場合
JIIMA認証製品一覧に入っていない会計ソフト(電子帳簿ソフトまたはスキャナ保存ソフト)等を利用する場合、電子帳簿保存法が適用できないのでは?と思うかもしれません。結論を先に言うと、JIIMAの認証製品一覧に入っていない会計ソフト等であっても、現行の電子帳簿保存法の申請(国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請、国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請)は出来ます。
例えば帳簿の場合、現行の電子帳簿保存法では、帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請は、下記の2種類の申請様式があります。
- 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書
- 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)
参照先: 国税庁[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請
上記の1がJIIMAの認証を受けていない場合の帳簿の承認申請書で、2がJIIMAの認証を受けている場合の承認申請書となります。主な違いは、JIIMA認証番号と当該バージョンを記載するかどうか、という点になります。双方の申請書の相違を図示すると以下のようになります。
1.国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書
2.国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)
またJIIMAのホームページには、下記のFAQの記載があります。
Q4:利用している会計ソフトがJIIMA認証リストに入っていないのですが?
A4:
電帳法の申請には一般とJIIMA認証ソフトの二つがございます。
1)一般のソフトの場合、国税・税務署に申請してからソフトの要件をチェックされます。
2)JIIMA認証ソフトの場合、事前にソフトが電帳法の基準にあっているか審査済のものとなります。
こちらは、あらためてソフトの内容をチェックされることがないため申請・ソフト内容の確認がスムーズに進みます。
ただし、必須条件ではございません。
出典:電子帳簿ソフト法的要件認証制度FAQ・ソフト利用ユーザー様向けFAQ・Q4
つまりJIIMA認証を得ているソフトを利用する場合のメリットは、「あらためてソフトの内容をチェックされることがないため申請・ソフト内容の確認がスムーズに進みます」ということになります。
因みにスキャナ保存ソフトの場合のFAQにも同一の記載があります。
出典:電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度FAQ・ソフト利用ユーザー様向けFAQ・Q4
なお令和3年度の改正電子帳簿保存法では、所轄の「税務署長への事前承認制度が廃止」されました。現状では国税関係帳簿書類を電磁的記録で保存する場合には、上記のように事前に所轄の税務署長の承認が必要ですが、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿書類の場合は、こうした申請書を提出することなく、国税関係帳簿書類並びにスキャナ保存を電磁的記録で保存することが可能となります。
「優良な電子帳簿」への目安
令和3年度の電子帳簿保存法の改正では、下記の最低限の要件を満たす電子帳簿であれば、電磁的記録による保存等が可能となりました。(令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿が適用対象です)
① 正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記録されている | |
---|---|
② 自己が一貫して電子計算機を使用して作成している | |
③ 以下のイ~ハの要件を満たす | |
イ)システムの概要書その他一定の書類*の備付けを行う | |
*システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等 | |
ロ)電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ、これらの操作説明書 | |
(操作マニュアル等)を備え付け、ディスプレイの画面、書面に、整然とした形式及び明瞭な状 態で、速やかに出力することができる | |
ハ)国税庁等の税務職員による質問検査権に基づき、国税関係帳簿書類における電磁的記録のダウ | |
ンロードの求めがある場合には、これに応じることができる |
つまり令和4年1月1日以後に備付けを開始する場合、上記の最低限の要件を満たす電子帳簿を利用しても良いのですが、現行の電子帳簿保存法の厳しい要件を充足している電子帳簿であれば、より安心ということになります。この安心の目安を利用者に分かりやすく示しているのがJIIMA認証の有無となります。
JIIMA認証を受けている帳簿ソフトであれば、おそらく令和3年度の改正電子帳簿保存法において分類された下表の「優良な電子帳簿」に位置付けられるのは容易だと思います。
表を見てもらえば分かるように「優良な電子帳簿」というのは、現行(改正前)の電子帳簿(総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳、補助簿等)の保存要件を全てクリアしたうえで、今回の令和3年度の改正で追加になったダウンロード要件が加わっただけだからです。
電子帳簿(総勘定元帳、現金出納帳、仕訳帳、補助簿等)の保存要件の概要 | 改正前 | 改正後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
優良な電子帳簿 | その他の電子帳簿 | |||||
真実性の確保 | 要件1 | ① 記録の訂正・削除を行った場合には、これらの事実内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | 〇 | 〇 | ― | |
② 通常の業務処理時間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること | 〇 | 〇 | ― | |||
要件2 | 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること | 〇 | 〇 | ― | ||
要件3 | システム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること (当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
可視性の確保 | 要件4 | 保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、記録事項を画面・書面に整然とした形及び明瞭な状態で速やかに出力できること | 〇 | 〇 | 〇 | |
要件5 | 検索要件 | ① 取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目により検索できること⇒改正後の記録項目:取引年月日、取引金額、取引先に限定 | 〇 | 〇 | ― | |
② 日付又は金額の範囲指定により検索できること | 〇 | 〇*1 | ― | |||
③ 二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること | 〇 | 〇*1 | ― | |||
改正後追加 | 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること | ― | 〇*1 | 〇*2 |
*1 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに、保存義務者が応じることができる場合は、要件5の検索要件②③の要件は不要となります。
*2 優良の要件を全て満たしている場合は、ダウンロード要件は不要となります。
電子帳簿保存法対応ソフトと連携したソリューションを検討していきましょう
令和3年度の改正電子帳簿保存法の施行後は「税務署長への事前承認制度が廃止」されます。これは見方を変えると、JIIMA認証を受けていないソフトで電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかが、今後は所轄の税務署への承認行為では分からなくなる、とも言えます。
コロナ禍においてリモート経理を実現するには、紙の証憑書類を徹底的に削減し、社員が出社しなくても適切な電子保存が実現できるシステムを確立する必要があります。こうした場合のシステム選定は、実際に利用してみて始めて分かる機能も多いはずです。
一例としてスキャナ保存ソフトとAI-OCRを組み合わせて紙の証憑書類を電子化する場合、スキャナ保存ソフトが既存の電子帳簿保存法の要件を満たしているかどうかは、JIIMA認証の有無で直ぐ分かります。そのためAI-OCRのソリューション選択を行う場合も、こうしたJIIMA認証を得ているスキャナ保存ソフトと連携しているかどうかが製品選択の目安にもなってきます。
先ずはJIIMA認証を得ているConcur® Invoiceと自動でデータ連携を行うAI-OCRソリューション「Remota」を試してみませんか。